OFICIÁLNÍ PARTNER RSHb

PARTNER RSHb

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ
10.03.2015 | NOVÉ MATRIČNÍ FORMULÁŘE
http://hokejbal-sm.cz/dokumenty/formulare/
07.05.2013 | Variabilní symboly 2013
RS - STARŠÍ DOROST
![]() | ![]() | SO 07.04.2018 | 11:30 |
0 : 6 (0:3,0:1,0:2) | ||
![]() | ![]() | SO 07.04.2018 | 18:00 |
14 : 0 (4:0,7:0,3:0) | ||
![]() | ![]() | SO 07.04.2018 | 11:30 |
0 : 9 (0:2,0:2,0:5) | ||
![]() | ![]() | SO 07.04.2018 | 10:00 |
0 : 2 (0:0,0:1,0:1) | ||
![]() | ![]() | SO 07.04.2018 | 13:00 |
16 : 2 (7:0,6:1,3:1) | ||
![]() | ![]() | SO 07.04.2018 | 13:00 |
6 : 0 (3:0,1:0,2:0) | ||
![]() | ![]() | SO 07.04.2018 | 14:00 |
2 : 5 (1:2,0:2,1:1) | ||
![]() | ![]() | PÁ 06.04.2018 | 18:30 |
4 : 5 ss (2:0,1:1,1:3-0:1) |
RS - MLADŠÍ DOROST
![]() | ![]() | NE 22.04.2018 | 12:00 |
1 : 5 (0:1,0:1,1:3) | ||
![]() | ![]() | NE 22.04.2018 | 12:00 |
10 : 0 (5:0,2:0,3:0) | ||
![]() | ![]() | NE 22.04.2018 | 12:00 |
0 : 6 (0:2,0:2,0:2) | ||
![]() | ![]() | SO 21.04.2018 | 12:00 |
16 : 0 (7:0,4:0,5:0) | ||
Nejbližší utkání - Neděle 29.04.2018 | ||
» 12:00 | SK Hokejbal Letohrad-TJ Sokol Poruba | ||
» 12:00 | TJ Sršni Svitavy-HBC Enviform Třinec | ||
» 13:00 | HBK Kyjov-HBC Malenovice |
RS - STARŠÍ žÁCI
![]() | ![]() | NE 22.04.2018 | 11:00 |
4 : 6 (0:0,0:0,0:0) | ||
![]() | ![]() | NE 22.04.2018 | 13:15 |
3 : 4 ss (0:0,0:0,0:0-0:1) | ||
Nejbližší utkání - Sobota 28.04.2018 | ||
» 10:00 | HBK Bulldogs Brno-HBK Kyjov | ||
» 11:00 | HbK Karviná-HBK Medokýš Martin (SVK) | ||
» 11:00 | HBK Roconaba Zohor (SVK)-HBC Hodonín | ||
» 12:15 | HBK Bulldogs Brno-HBK Kyjov | ||
» 13:15 | HbK Karviná-HBK Medokýš Martin (SVK) | ||
» 13:15 | HBK Roconaba Zohor (SVK)-HBC Hodonín |
RS - MLADŠÍ žÁCI
![]() | ![]() | NE 15.04.2018 | 09:00 |
0 : 16 (0:7,0:9,0:0) | ||
![]() | ![]() | NE 15.04.2018 | 12:00 |
7 : 1 (3:0,4:1,0:0) | ||
![]() | ![]() | NE 15.04.2018 | 15:00 |
17 : 1 (9:1,8:0,0:0) | ||
![]() | ![]() | NE 15.04.2018 | 10:00 |
0 : 3 (0:2,0:1,0:0) | ||
![]() | ![]() | NE 15.04.2018 | 13:00 |
7 : 0 (3:0,4:0,0:0) | ||
![]() | ![]() | NE 15.04.2018 | 14:00 |
1 : 2 (1:1,0:1,0:0) | ||
![]() | ![]() | NE 15.04.2018 | 11:00 |
1 : 2 ss (0:0,1:1,0:0-0:1) | ||
Nejbližší utkání - Úterý 08.05.2018 | ||
» 09:00 | HBC Malenovice-TJ Sokol Poruba | ||
» 10:00 | HbK Karviná-HBK Medokýš Martin (SVK) | ||
» 11:00 | TJ Sokol Poruba-HBK Medokýš Martin (SVK) | ||
» 12:00 | HBC Malenovice-HbK Karviná | ||
» 13:00 | TJ Sokol Poruba-HbK Karviná | ||
» 14:00 | HBK Medokýš Martin (SVK)-HBC Malenovice |
RS - PŘÍPRAVKA
![]() | ![]() | NE 08.04.2018 | 10:00 |
7 : 3 (5:2,2:1,0:0) | ||
![]() | ![]() | NE 08.04.2018 | 10:00 |
1 : 3 (1:3,0:0,0:0) | ||
![]() | ![]() | NE 08.04.2018 | 10:20 |
1 : 5 (0:2,1:3,0:0) | ||
![]() | ![]() | NE 08.04.2018 | 10:40 |
0 : 2 (0:0,0:2,0:0) | ||
![]() | ![]() | NE 08.04.2018 | 11:00 |
2 : 0 (2:0,0:0,0:0) | ||
![]() | ![]() | NE 08.04.2018 | 11:00 |
5 : 4 (1:2,4:2,0:0) | ||
![]() | ![]() | NE 08.04.2018 | 11:20 |
6 : 2 (3:1,3:1,0:0) | ||
![]() | ![]() | NE 08.04.2018 | 11:40 |
11 : 0 (6:0,5:0,0:0) | ||
![]() | ![]() | NE 08.04.2018 | 11:40 |
3 : 5 (2:2,1:3,0:0) | ||
![]() | ![]() | NE 08.04.2018 | 12:00 |
2 : 4 (2:4,0:0,0:0) | ||
![]() | ![]() | NE 08.04.2018 | 12:20 |
4 : 7 (2:4,2:3,0:0) | ||
![]() | ![]() | NE 08.04.2018 | 12:20 |
1 : 9 (0:6,1:3,0:0) | ||
![]() | ![]() | NE 08.04.2018 | 12:40 |
6 : 1 (4:1,2:0,0:0) | ||
![]() | ![]() | NE 08.04.2018 | 13:00 |
6 : 2 (3:0,3:2,0:0) | ||
![]() | ![]() | NE 08.04.2018 | 13:00 |
1 : 4 (0:2,1:2,0:0) | ||
Nejbližší utkání - Úterý 01.05.2018 | ||
» 10:00 | HBC Malenovice-HbK Karviná | ||
» 10:00 | HBK Medokýš Martin (SVK)-SHC Opava "bílí" | ||
» 10:20 | TJ Sokol Poruba-SHC Opava "červení" | ||
» 10:20 | HBK Medokýš Martin (SVK)-HbK Karviná | ||
» 10:40 | TJ Sokol Poruba-HBC Malenovice | ||
» 10:40 | SHC Opava "červení"-SHC Opava "bílí" | ||
» 11:00 | HbK Karviná-TJ Sokol Poruba | ||
» 11:00 | SHC Opava "červení"-HBK Medokýš Martin (SVK) | ||
» 11:20 | SHC Opava "bílí"-HBC Malenovice | ||
» 11:20 | HBK Medokýš Martin (SVK)-TJ Sokol Poruba | ||
» 11:40 | HbK Karviná-SHC Opava "bílí" | ||
» 11:40 | HBC Malenovice-SHC Opava "červení" | ||
» 12:00 | SHC Opava "bílí"-TJ Sokol Poruba | ||
» 12:00 | HBC Malenovice-HBK Medokýš Martin (SVK) | ||
» 12:20 | HbK Karviná-SHC Opava "červení" |
Dokumenty - Výsledkový servis
Poř. | Název dokumentu | Název kategorie | Soubor |
---|---|---|---|
1. | statistiky MČR starších žáků 2009-10 | Výsledkový servis | ![]() |
2. | statistiky MČR mladších žáků 2009-10 | Výsledkový servis | ![]() |
3. | statistiky NHbL staršího dorostu 2009-10 | Výsledkový servis | ![]() |
4. | statistiky Oblastní soutěž 2009-10 | Výsledkový servis | ![]() |
5. | turnaj staršího dorostu o POHÁR MĚSTA OPAVY | Výsledkový servis | ![]() |
6. | turnaj mladších žáků O POHÁR MĚSTA KARVINÉ | Výsledkový servis | ![]() |
Nemůžete číst dokumenty ve formátu PDF? V tom případě Vám chybí nainstalovaný Acrobat Reader. Program je zdarma a po nainstalování Vám tuto chybu odstraní. Stáhnout si jej můžete ZDE!